Instalaciones de los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023
Santiago de Chile a 23 de octubre de 2023
Los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 han comenzado, el pasado viernes 20 de octubre, el pebetero fue encendido con la flama panamericana en medio de una solemne ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
En esta justa se dan cita 41 países con 6909 deportistas en 425 eventos de los 39 deportes, todos ellos conviviendo en las instalaciones deportivas y en la Villa Panamericana.
Instalaciones:
Instalación | Deporte |
---|---|
Parque Deportivo Estadio Nacional | |
Centro de Entrenamiento de los Deportes Acuáticos | Natación Clavados Natación artística Waterpolo |
Coliseo del Estadio Nacional | Atletismo |
Centro de Entrenamiento y Competencias de los Deportes Colectivos | Gimnasia artística Gimnasia rítmica Gimnasia en trampolín |
Polideportivo 1 | Básquetbol |
Explanada de los Deportes Urbanos | Ciclismo BMX freestyle Skateboarding |
Centro de Entrenamiento Paralímpico | Esgrima |
Centro Deportivo de Hockey Césped | Hockey césped |
Centro de Entrenamiento de los Deportes de Contacto | Judo Taekwondo Karate |
Centro Deportivo de Tenis y de las Raquetas | Tenis Squash Raquetbol |
Patinódromo | Patinaje velocidad |
Parque Bicentenario de Cerrillos | |
Centro de Béisbol y Sóftbol | Béisbol Sóftbol |
Muros de Escalada Parque Cerrillos | Escalada deportiva |
Parque Peñalolén | |
Velódromo | Ciclismo en pista Patinaje artístico |
Pista BMX | Ciclismo BMX Racing |
Centro de Tiro con Arco | Tiro con arco |
Centro de Voleibol Playa | Voleibol Playa |
Parque O'Higgins | |
Arena Parque O'Higgins | Voleibol |
Explanada Campo de Marte | Maratón (partida) Marcha (partida) |
Región Metropolitana | |
Calles de Santiago y Providencia | Ciclismo (ruta gran fondo) Maratón (ruta) Marcha (ruta) |
Polígono de Tiro de Pudahuel | Tiro |
Club Deportivo Universidad Católica (Las Condes) | Ciclismo de montaña |
Escuela Militar (Las Condes) | Pentatlón moderno |
Estadio Español (Las Condes) | Pelota vasca Básquetbol 3x3 |
Centro de Entrenamiento Olímpico (Ñuñoa) | Bádminton Tenis de mesa Boxeo Lucha |
Prince of Wales Country Club (La Reina) | Golf |
Gimnasio Chimkowe (Peñalolén) | Levantamiento de pesas Breaking |
Centro de Bowling (La Florida) | Bolos |
Estadio Municipal de La Pintana | Rugby 7 |
Laguna Los Morros (San Bernardo) | Esquí acuático Natación en aguas abiertas |
Calles de Isla de Maipo | Ciclismo (ruta contrarreloj individual) |
Región de Valparaíso | |
Río Aconcagua (Los Andes) | Canotaje slalom |
Escuela de Equitación Regimiento Granaderos (Quillota) | Salto Adiestramiento Evento completo |
Estadio Sausalito (Viña del Mar) | Fútbol masculino Fútbol femenino |
Estadio Elías Figueroa (Valparaíso) | |
Gimnasio Polideportivo de Viña del Mar | Balonmano |
Playa El Sol (Viña del Mar) | Triatlón |
Cofradía Náutica del Pacífico Austral (Algarrobo) | Vela |
Playa El Quisco (El Quisco) | Vela (modo kite) |
Región de O'Higgins | |
Punta de Lobos (Pichilemu) | Surf |
Región del Bíobío | |
Laguna Grande (San Pedro de la Paz) | Canotaje velocidad Remo |
Villa Panamericana de Santiago, Cerrillos |
De Vocería de Gobierno – https://www.flickr.com/photos/secretaria_general_de_gobierno/53187931548/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138545255
Fuente: